产品详情

紧装式控制箱 AE 1280500
| 宽度 (B) mm | 包装单元 | 800 |
| 高度 (H) mm | 1200 | |
| 深度 (T) mm | 300 | |
| 安装板宽度 (F) mm | 740 | |
| 安装板高度 (G) mm | 1155 | |
| 箱体材料厚度 mm | 1.5 | |
| 门材料厚度 mm | 2 | |
| 安装板厚度 mm | 3 | |
| 型号 | 1 个 | 1280.500 |
| 重量 kg | 70 | |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 66 | |
| 防护等级 NEMA | NEMA 4 | |
| 产品供货范围 | ||
| 门 | 1 | |
| 门铰链在右边,可换到左边 | ◾ | |
| 封盖板,大小 | 5 | |
| 封盖板,数量 | 1 | |
| 凸缘锁 | – | |
| 三点式锁具系统 | ◾ | |
| 附件 | ||
| 封盖板 | 自页码 | |
| 安装轨用于内部扩装 | 4 个 | 2383.300 |
| 墙壁固定支架 | 4 个 | 2508.100 |
| 并联柜套件 | 1 套 | – |
| 门制动器 | 5 个 | 2519.000 |
| 180° 铰链 | 2 个 | 2449.000 |
| 支撑条 | 20 个 | 2328.000 |
| 运输吊环 | 4 个 | 2509.000 |
| 接地带 | 请参见页码 | |
| 系统灯具发光二极管 | 请参见页码 | |
| 塑料材质的线路图盒 | 自页码 | |
| 防尘板 | 1 个 | 2426.500 |
| 锁具系统 | 自页码 | |
| 选型请联系售前支持: | ||
| Tel:021-61521033 | ||
| QQ:2112126172 |
